Descripción
2 o 3 matrices rojas o azules. Altura de matriz 18, 37 o 50 mm. Gong opcional según el modelo. Mando por 3 hilos.
2 o 3 matrices rojas o azules. Altura de matriz 18, 37 o 50 mm. Gong opcional según el modelo. Mando por 3 hilos.
IMP2S18R | 2 matrices de 7x5 puntos, altura 18 mm. Azul o rojo. Mando 3H |
IMP3S18R | 3 matrices de 7x5 puntos, altura 18 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición |
IMP2S37R | 2 matrices de 8x5 puntos, altura 37 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición |
IMP3S37R | 3 matrices de 8x5 puntos, altura 37 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
IMP2S50R | 2 matrices de 7x5 puntos, altura 50 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
IMP3S50R | 3 matrices de 7x5 puntos, altura 50 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
Configuración por puentes en indicadores de 2 matrices:
Configuración por puentes en indicadores de 3 matrices:
Código |
Descripción |
IMP2S18R | 2 matrices, 18 mm, rojo |
IMP2S18Rb | 2 matrices, 18 mm, azul |
IMP3S18R | 3 matrices, 18 mm, rojo |
IMP3S18Rb | 3 matrices, 18 mm, azul |
IMP2S37R | 2 matrices, 37 mm, rojo |
IMP2S37Rb | 2 matrices, 37 mm, azul |
IMP3S37R | 3 matrices, 37 mm, rojo |
IMP3S37Rb | 3 matrices, 37 mm, azul |
IMP3S37RG | 3 matrices, 37 mm, rojo, con gong |
IMP3S37RGb | 3 matrices, 37 mm, azul, con gong |
IMP2S50R | 2 matrices, 50 mm, rojo |
IMP2S50Rb | 2 matrices, 50 mm, azul |
IMP3S50RG | 2 matrices, 50 mm, rojo, con gong |
IMP3S50RGb | 3 matrices, 50 mm, azul, con gong |
IMP3S50R | 3 matrices, 50 mm, rojo |
IMP3S50Rb | 3 matrices, 50 mm, azul |
IMP3S50RG | 3 matrices, 50 mm, rojo, con gong |
IMP3S50RGb | 3 matrices, 50 mm, azul, con gong |
IMP2S18R | 2 matrices de 7x5 puntos, altura 18 mm. Azul o rojo. Mando 3H |
IMP3S18R | 3 matrices de 7x5 puntos, altura 18 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición |
IMP2S37R | 2 matrices de 8x5 puntos, altura 37 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición |
IMP3S37R | 3 matrices de 8x5 puntos, altura 37 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
IMP2S50R | 2 matrices de 7x5 puntos, altura 50 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
IMP3S50R | 3 matrices de 7x5 puntos, altura 50 mm. Azul o rojo. Mando 3H. Configuración de la posición. Generador de gong opcional |
Configuración por puentes en indicadores de 2 matrices:
Configuración por puentes en indicadores de 3 matrices:
Código |
Descripción |
IMP2S18R | 2 matrices, 18 mm, rojo |
IMP2S18Rb | 2 matrices, 18 mm, azul |
IMP3S18R | 3 matrices, 18 mm, rojo |
IMP3S18Rb | 3 matrices, 18 mm, azul |
IMP2S37R | 2 matrices, 37 mm, rojo |
IMP2S37Rb | 2 matrices, 37 mm, azul |
IMP3S37R | 3 matrices, 37 mm, rojo |
IMP3S37Rb | 3 matrices, 37 mm, azul |
IMP3S37RG | 3 matrices, 37 mm, rojo, con gong |
IMP3S37RGb | 3 matrices, 37 mm, azul, con gong |
IMP2S50R | 2 matrices, 50 mm, rojo |
IMP2S50Rb | 2 matrices, 50 mm, azul |
IMP3S50RG | 2 matrices, 50 mm, rojo, con gong |
IMP3S50RGb | 3 matrices, 50 mm, azul, con gong |
IMP3S50R | 3 matrices, 50 mm, rojo |
IMP3S50Rb | 3 matrices, 50 mm, azul |
IMP3S50RG | 3 matrices, 50 mm, rojo, con gong |
IMP3S50RGb | 3 matrices, 50 mm, azul, con gong |